Die Vergangenheit zeigt, dass eine regional verwurzelte Genossenschaftsbank mit dichtem Filialnetz wie die VR Bank Kempten-Oberallgäu eG wirtschaftlich erfolgreich ist. Wir reagieren auf Wünsche und Anforderungen des Marktes, engagieren uns für die Region und setzen auf eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Wir haben für Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten der VR Bank Kempten-Oberallgäu eG zusammengestellt.
Zahlen & Fakten
Wichtige Daten im Überblick
Fakten
Mitarbeiter | 400 |
Auszubildende | 27 |
Geschäftsstellen | 16 |
SB-Stellen | 21 |
Geldautomaten | 49 (davon 11x inkl. Kontoauszugsdrucker) |
Kontoauszugsdrucker | 33 |
Kunden | rund 96.000 |
Mitglieder | rund 36.500 |
Spendenvolumen für die Region im Jahr 2023 | rund 300.000 Euro |
Zahlen
Bilanzsumme | 2,8 Mrd. Euro |
Einlagen | 2,1 Mrd. Euro |
Kundenkredite (brutto) | 2,1 Mrd. Euro |
betreutes Kundenvolumen | 6,5 Mrd. Euro |
Zahlen per 01.01.2024 |