Unsere Kontomodelle
9,95 EUR im Monat
KontoKomfort
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
6,45 EUR im Monat
KontoKlassik
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
5,95 EUR im Monat
KontoOnline
Mit unserem KontoOnline sind Sie voll digital unterwegs.
keine Kosten (auch während Ausbildung und Studium)
MeinKonto Free und StudentenKonto
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| KontoKomfort | KontoKlassik | KontoOnline | MeinKonto Free und StudentenKonto | |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Kontoführungsgebühr | 9,95 EUR | 6,45 EUR | 5,95 EUR | keine Kosten (auch während Ausbildung und Studium) |
| Junge-Leute-Bonus bis 30 Jahre: Ermäßigung der mtl. Grundgebühr | 2 EUR | 2 EUR | 2 EUR | --- |
| Mtl. Gebühr girocard (Debitkarte) | 0,90 EUR | 0,90 EUR | 0,90 EUR | --- |
| Vorteile für Sie | ||||
| Beleghafte Buchungen möglich (Konditionen siehe Details im Kontomodell) | ||||
| Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||||
| OnlineBanking und VR Banking App | ||||
| Kontoauszüge auch auf Papier bekommen (Konditionen siehe Details im Kontomodell) | ||||
| Digitale Karten per App kostenlos | XX € | |||
| Kontoschutzpaket inklusive | 1.90 E | |||
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der VR Bank Kempten-Oberallgäu eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| KontoKomfort | KontoKlassik | KontoOnline | MeinKonto Free und StudentenKonto | |
|---|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 10,534 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,534 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,534 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,534 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 12,534 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,534 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,534 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,534 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der VR Bank Kempten-Oberallgäu eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.